Membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
| Regionais | Abrangência | Circunscrições |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal, Goiás e parte do Mato Grosso | 18 |
| Leste 1 | Rio de Janeiro | 11 |
| Leste 2 | Espírito Santo e Minas Gerais | 32 |
| Norte 1 | norte do Amazonas e Roraima | 9 |
| Norte 2 | Amapá e Pará | 13 |
| Nordeste 1 | Ceará | 9 |
| Nordeste 2 | Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte | 20 |
| Nordeste 3 | Bahia e Sergipe | 23 |
| Nordeste 4 | Piauí | 7 |
| Nordeste 5 | Maranhão | 12 |
| Noroeste | Rondônia, Acre e sul do Amazonas | 7 |
| Oeste 1 | Mato Grosso do Sul | 6 |
| Oeste 2 | Mato Grosso | 10 |
| Sul 1 | São Paulo | 44 |
| Sul 2 | Paraná | 18 |
| Sul 3 | Rio Grande do Sul | 17 |
| Sul 4 | Santa Catarina | 10 |
© Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB
última atualização: 05 de Abril de 2005